VN Avstralije - 1/2 kvalifikacij



1. FISICHELLA Renault Renault 1'33"251 204.725 km/h
2. TRULLI Toyota 1'35"379 +0'02"128
3. WEBBER Williams BMW 1'36"827 +0'03"576
4. VILLENEUVE Sauber Petronas 1'37"075 +0'03"824
5. KLIEN RedBull Cosworth 1'37"598 +0'04"347
6. COULTHARD RedBull Cosworth 1'38"431 +0'05"180
7. HEIDFELD Williams BMW 1'39"696 +0'06"445
8. BUTTON BAR Honda 1'41"625 +0'08"374
9. KARTHIKEYAN Jordan 1'44"553 +0'11"302
10. RAIKKONEN McLaren Mercedes 1'45"007 +0'11"756
11. MONTOYA McLaren Mercedes 1'45"455 +0'12"204
12. BARRICHELLO Ferrari 1'45"466 +0'12"215
13. MONTEIRO Jordan 1'46"954 +0'13"703
14. ALONSO Renault Renault 1'47"808 +0'14"557
15. ALBERS Minardi Cosworth 1'49"271 +0'16"020
16. FRIESACHER Minardi Cosworth 1'50"972 +0'17"721
17. R.SCHUMACHER Toyota 1'51"525 +0'18"274
18. M.SCHUMACHER Ferrari 1'58"051 +0
'24"800
poslal reporter_f1; dne 05 Mar 2005
komentarji (0)

name:
e-mail: (optional)

smilie:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

zadnje novice

VN Avstralije - dirka
Briatore zapušča Formulo 1
odziv športnih časopisov na včeranjšnjo dirko
odziv športnih časopisov na včeranjšnjo dirko
Montoya zapušča formulo 1

aktivne teme




Formula 1 Slovenija::