VN Brazilije - kvalifikacije
Fernando Alonso je osvojil pole position na kvalifikacijah za VN Brazilije v Interlagosu.
Potem, ko je že kazalo, da bo McLaren zopet osvojil prvo štartno vrsto - Montoya je prevozil najhitrejši krog na kvalifikacijah, je Kimi Raikkonen naredil napako in bo štartal iz petega mesta.
Alonso je z osvojenim pole positionom le še korak od naslova svetovnega prvaka.
Časi:
1. 5 ALONSO Renault M 1'11"988 215.486 Km/h
2. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'12"145 + 0'00"157
3. 6 FISICHELLA Renault M 1'12"558 + 0'00"570
4. 3 BUTTON BAR Honda M 1'12"707 + 0'00"719
5. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'12"781 + 0'00"793
6. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'12"889 + 0'00"901
7. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'12"976 + 0'00"988
8. 16 TRULLI Toyota M 1'13"041 + 0'01"053
9. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'13"151 + 0'01"163
10. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'13"183 + 0'01"195
11. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'13"285 + 0'01"297
12. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'13"372 + 0'01"384
13. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'13"387 + 0'01"399
14. 7 WEBBER Williams BMW M 1'13"538 + 0'01"550
15. 8 PIZZONIA Williams BMW M 1'13"581 + 0'01"593
16. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'13"844 + 0'01"856
17. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'14"520 + 0'02"532
18. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'14"763 + 0'02"775
Bomo že čez manj kot 24 ur dobili novega svetovnega prvaka F1?