VN Španije - kvalifikacije


9. WEBBER Jaguar Cosworth M 1'16"514 +0'01"492
Časi:

1. M.SCHUMACHER Ferrari B 1'15"022 222.031 km/h
2. MONTOYA Williams BMW M 1'15"639 +0'00"617
3. SATO BAR Honda M 1'15"890 +0'00"868
4. TRULLI Renault Renault M 1'16"144 +0'01"122
5. BARRICHELLO Ferrari B 1'16"272 +0'01"250
6. R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'16"293 +0'01"271
7. PANIS Toyota Toyota M 1'16"313 +0'01"291
8. ALONSO Renault Renault M 1'16"422 +0'01"400
9. WEBBER Jaguar Cosworth M 1'16"514 +0'01"492
10. COULTHARD McLaren Mercedes M 1'16"636 +0'01"614
11. DAMATTA Toyota Toyota M 1'17"038 +0'02"016
12. FISICHELLA Sauber Petronas B 1'17"444 +0'02"422
13. RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'17"445 +0'02"423
14. BUTTON BAR Honda M 1'17"575 +0'02"553
15. HEIDFELD Jordan Ford B 1'17"802 +0'02"780
16. KLIEN Jaguar Cosworth M 1'17"812 +0'02"790
17. MASSA Sauber Petronas B 1'17"866 +0'02"844
18. BRUNI Minardi Cosworth B 1'19"817 +0'04"795
19. PANTANO Jordan Ford B 1'20"607 +0'05"585
20. BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'21"470 +0'06"448
poslal reporter_f1; dne 09 May 2004
komentarji (0)

name:
e-mail: (optional)

smilie:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

zadnje novice

VN Avstralije - dirka
Briatore zapušča Formulo 1
odziv športnih časopisov na včeranjšnjo dirko
odziv športnih časopisov na včeranjšnjo dirko
Montoya zapušča formulo 1

aktivne teme




Formula 1 Slovenija::