2. trening


1. M.SCHUMACHER Ferrari B 1'14"741 160.876 km/h angry
2. DAVIDSON BAR Honda M 1'15"141 +0'00"400
3. BARRICHELLO Ferrari B 1'15"319 +0'00"578
4. TRULLI Renault Renault M 1'15"472 +0'00"731
5. RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'15"479 +0'00"738
6. BUTTON BAR Honda M 1'15"520 +0'00"779
7. SATO BAR Honda M 1'15"664 +0'00"923
8. ZONTA Toyota Toyota M 1'15"690 +0'00"949
9. ALONSO Renault Renault M 1'15"701 +0'00"960
10. MONTOYA Williams BMW M 1'16"097 +0'01"356
11. COULTHARD McLaren Mercedes M 1'16"229 +0'01"488
12. R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'16"556 +0'01"815
13. DAMATTA Toyota Toyota M 1'16"743 +0'02"002
14. FISICHELLA Sauber Petronas B 1'16"748 +0'02"007
15. PANIS Toyota Toyota M 1'17"007 +0'02"266
16. PANTANO Jordan Ford B 1'17"309 +0'02"568
17. MASSA Sauber Petronas B 1'17"422 +0'02"681
18. GLOCK Jordan Ford B 1'17"756 +0'03"015
19. HEIDFELD Jordan Ford B 1'17"873 +0'03"132
20. KLIEN Jaguar Cosworth M 1'17"988 +0'03"247
21. BRUNI Minardi Cosworth B 1'18"822 +0'04"081
22. BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'18"829 +0'04"088
23. LEINDERS Minardi Cosworth B 1'20"370 +0'05"629
poslal toleman; dne 21 May 2004
komentarji (3)

by aljaz @ 21 May 2004 05:58 am
jap..
žal

by alf__ @ 21 May 2004 09:18 am
lol

Jaj schumi je znal tkole peljat k ste bli vi se vsi v plenicah. In izkusnje bodo zopet pokazale svojo moc.
Poleg tega ma pa najbolj zanesliv dirkalnik. Montoja nima za burek. Ja niti za mesnega ne.

by miki @ 21 May 2004 10:44 pm
Ja ja gdor zna pac zna!Hura smile

name:
e-mail: (optional)

smilie:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

zadnje novice

VN Avstralije - dirka
Briatore zapušča Formulo 1
odziv športnih časopisov na včeranjšnjo dirko
odziv športnih časopisov na včeranjšnjo dirko
Montoya zapušča formulo 1

aktivne teme




Formula 1 Slovenija::