3 prosti trening-MONACO


P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'15"751 158.731 Km/h 9
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'15"770 + 0'00"019 9
3. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'16"273 + 0'00"522 19
4. 9 BUTTON BAR Honda M 1'16"358 + 0'00"607 14
5. 7 TRULLI Renault M 1'16"374 + 0'00"623 8
6. 8 ALONSO Renault M 1'16"386 + 0'00"635 10
7. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'16"400 + 0'00"649 15
8. 10 SATO BAR Honda M 1'16"540 + 0'00"789 15
9. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'16"559 + 0'00"808 13
10. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'16"756 + 0'01"005 13
11. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'16"863 + 0'01"112 9
12. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'17"209 + 0'01"458 11
13. 16 DA MATTA Toyota M 1'17"409 + 0'01"658 12
14. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'18"117 + 0'02"366 13
15. 17 PANIS Toyota M 1'18"299 + 0'02"548 11
16. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'18"390 + 0'02"639 21
17. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'19"221 + 0'03"470 12
18. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'23"963 + 0'08"212 6
poslal toleman; dne 22 May 2004
komentarji (1)

by miha @ 22 May 2004 10:52 pm
TO MI DELI! FERRARI OWNZ!

name:
e-mail: (optional)

smilie:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

zadnje novice

VN Avstralije - dirka
Briatore zapušča Formulo 1
odziv športnih časopisov na včeranjšnjo dirko
odziv športnih časopisov na včeranjšnjo dirko
Montoya zapušča formulo 1

aktivne teme




Formula 1 Slovenija::